| 13ª Semana | 14ª Semana | 15ª Semana | |
| Lunes | Descanso | Descanso | Descanso |
| Martes | 5 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto |
| Miércoles | 5 km a ritmo alto + 5 km a 5:45 min/km | 7 km a 5:45 min/km | 3 km a ritmo alto + 4 km a 5:45 min/km |
| Jueves | Descanso | Descanso | Descanso |
| Viernes | 8 km a ritmo bajo | 5 km a ritmo alto + 5 km a 5:45 min/km | Trote ligero de 12 minutos + estiramientos |
| Sábado | Descanso | Descanso | Descanso |
| Domingo | 18 km a ritmo alto | 10 km a ritmo alto | Maratón |
Vistas de página en total
viernes, 25 de marzo de 2016
FINAL
3º PARTE
| 9ª Semana | 10ª Semana | 11ª Semana | 12ª Semana | |
| Lunes | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| Martes | 7 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto + 10×100 recuperando andando hasta 135 ppm | 7 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto |
| Miércoles | Crosstraining | 8 km a 5:45 min/km | 5 km a ritmo alto | 4 km a ritmo alto + 4×1000 a 5:35. Recuperación de 3 minutos entre series |
| Jueves | 5 km a ritmo alto | Descanso | 5 km a ritmo alto y 5 km a 5:45 min/km | Crosstraining |
| Viernes | 8 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto | 10 km a ritmo alto | 8 km a ritmo alto |
| Sábado | Descanso | Descanso | 5 km a ritmo bajo | 5 km a ritmo alto |
| Domingo | 22 km a ritmo alto | 20 km a ritmo bajo + 5 km a 5:45 min/km + 7 km a ritmo alto | 22 km a ritmo alto | 27 km a ritmo alto |
2º PARTE
5ª Semana | 6ª Semana | 7ª Semana | 8ª Semana | |
| Lunes | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| Martes | 7 km a ritmo bajo | 4x(3×600); recuperación hasta 120 ppm | 7 km a ritmo alto | 5 km a ritmo alto + 10×100 recuperando andando hasta 135 ppm |
| Miércoles | 10 km a 5:45 min/km | 8 km a ritmo alto | 5 km a ritmo alto + 8×100 recuperando andando hasta 135 ppm | Crosstraining |
| Jueves | Crosstraining | Crosstraining | Descanso | 7 km a ritmo alto |
| Viernes | 5 km a ritmo alto | 5 km a ritmo alto | 5 km a ritmo bajo + 7 km a ritmo alto | Crosstraining |
| Sábado | 7 km a 5:45 min/km | Descanso | 5 km a ritmo bajo | Descanso |
| Domingo | 18 km a ritmo alto | 20 km a ritmo bajo + 10 km a ritmo alto | 15 km a ritmo alto y 5 km a 5:45 min/km | 33 km a ritmo alto |
entrenamiento para maraton de abril 17
El ritmo que llevarás el día D con este plan será de entre 6:45 min/km y 7:25 min/km. Trabajarás principalmente con dos ritmos diferentes: ritmo bajo (6:30-7:00 min/km) y ritmo alto (6:00-6:30 min/km).
| 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana | |
| Lunes | Planifícate y descansa | Crosstraining | Descanso | Descanso |
| Martes | 5 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto |
| Miércoles | 7 km a ritmo alto | Descanso | 3 km a ritmo bajo + 6×400 | Farletk 3x(6×400). Recuperación hasta 120 ppm |
| Jueves | Descanso | 5 km a ritmo bajo + 5×100 | 12 km a ritmo alto | Crosstraining |
| Viernes | 5 km a ritmo alto | 5 km a ritmo alto | Descanso | 7 km a ritmo alto |
| Sábado | 4 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto | 8 km a ritmo alto | Descanso |
| Domingo | 10 km a ritmo alto | 18 km a ritmo alto | 22 km a ritmo alto | 15 km a ritmo bajo y 10 km a ritmo alto |
jueves, 11 de febrero de 2016
media maraton de coruña
preparación parta maraton de la coruña
dentro de mis espectativas buen tiempo, aunque acabe preocupado, por termine muy echo polvo
y no se si podre hacer el doble, pero bueno el entreno hará el resto
un buen registro de 6,07 min/km y 2,08 , nada malo comparado con la del año pasado de 2,26 pero muy mala con la de pontevedra 2011 con 1,51 , de todos modos el peso, influye , sigo intentando bajar kilos , pero me es muy difícil , pero no quede descontento
dentro de mis espectativas buen tiempo, aunque acabe preocupado, por termine muy echo polvo
y no se si podre hacer el doble, pero bueno el entreno hará el resto
un buen registro de 6,07 min/km y 2,08 , nada malo comparado con la del año pasado de 2,26 pero muy mala con la de pontevedra 2011 con 1,51 , de todos modos el peso, influye , sigo intentando bajar kilos , pero me es muy difícil , pero no quede descontento
al final posicion 109 por la cola de 1700 ,no esta mal
domingo, 10 de enero de 2016
san silvetre
esta carrera era un poco mas dura que la del año pasado la, subida desde el club del mar ha sido durisima
mal por parte de la organizacion por no poner timpo real podria haber hecho en neto 42, 59 aprox . 6 min/km
pero que te gane darh vader , empatar con un tio con casco de futbol americano ya es de coña, pero seguimos entrenando
llegada a lo campeon
mal por parte de la organizacion por no poner timpo real podria haber hecho en neto 42, 59 aprox . 6 min/km
pero que te gane darh vader , empatar con un tio con casco de futbol americano ya es de coña, pero seguimos entrenando
llegada a lo campeoncarrera de matograde
posición 697 871
38,44 en 6,2 km a 5,46
buena carrera
la utilicé para entrenar para la maraton
dura , sobre todo la subida por la carretera esa pequeña , siguiendo los cambios de pusaciones , a mi compañera de carrera la deje muy atrás
en fin voy mejorando
domingo, 29 de noviembre de 2015
carrera de los rosales
mal carrera

muy despacio , tenia mucho miedo de las subidas del portiño y de milenium
me immaginaba un mal tiempo , pero no tanto
45,15 a 6,19m/km se nota que estoy bajo de forma , gordo mas que nunca
una autentica vergüenza , pero bueno seguiremos haciendo deporte
866 de 902

muy despacio , tenia mucho miedo de las subidas del portiño y de milenium
me immaginaba un mal tiempo , pero no tanto
45,15 a 6,19m/km se nota que estoy bajo de forma , gordo mas que nunca
una autentica vergüenza , pero bueno seguiremos haciendo deporte
866 de 902
miércoles, 28 de octubre de 2015
coruña 10
5 AÑOS SEGUIDOS
llevaba mucho tiempo entrenado para esta pruebabuenos entrenos llegando a hacer 4 km en 5,09
me conocia de memoria toda el recorrido, era donde siempre entreno, un mes de entrenamiento, de esfuerzos, de conocimiento de mi ritmo de carrera
sabia que debia ir sobre 5,45 para poder hacer una marca , como las de todos los años
no quise salir con mi amiga, no podia desconcentrarme , me compre una camiseta especial
pero bueno 3 mejor tiempo de los 5 años
por cierto a mi amiga le lleve un minuto
carerra de cabanas
hacia cuatro años que no hacia esta carrera, el año ese habia echo 42,51 y me habia parecido una buena marca
la prueba empezo entre un duelo entre mi amiga y yo
ella empezo un ritmo fuerte, yo le seguí, pensaba que no iba a continuar con ese ritmo que era de 5,50 minuto km, pero me dejo atras , eso hizo que me fuera para atras sicologimnte y que lo dejara, me pare un segundo y continue , la carera la hize en 41,17 mas de un minuto menos que hace cuatro años pero aun asi mi amigo me llevo 1 minuto
es preocupante
aqui yo con mi hijos entrenamientos-junio-sep
| 30-sep-2015 | - | Correr | 1.76 km | 9m:07s | 11.6 km/h | 5:11 min/km | - | |||
| 30-sep-2015 | - | Correr | 1.57 km | 9m:46s | 9.6 km/h | 6:14 min/km | - | |||
| 30-sep-2015 | - | Correr | 0.19 km | 0m:54s | 12.9 km/h | 4:39 min/km | - | |||
| 29-sep-2015 | - | Correr | 0.90 km | 5m:00s | 10.8 km/h | 5:33 min/km | - | |||
| 29-sep-2015 | - | Correr | 0.91 km | 5m:19s | 10.3 km/h | 5:49 min/km | - | |||
| 29-sep-2015 | - | Correr | 2.02 km | 11m:15s | 10.7 km/h | 5:35 min/km | - | |||
| 28-sep-2015 | - | Correr | 0.00 km | 0m:00s | - | - | - | |||
| 28-sep-2015 | - | Correr | 0.15 km | 0m:20s | 27.0 km/h | 2:13 min/km | - | |||
| 28-sep-2015 | - | Correr | 0.12 km | 0m:20s | 22.2 km/h | 2:42 min/km | - | |||
| 28-sep-2015 | - | Correr | 0.07 km | 0m:13s | 20.0 km/h | 3:00 min/km | - | |||
| 28-sep-2015 | - | Correr | 0.34 km | 1m:21s | 15.2 km/h | 3:56 min/km | - | |||
| 28-sep-2015 | - | Correr | 0.34 km | 1m:26s | 14.0 km/h | 4:17 min/km | - | |||
| 28-sep-2015 | - | Correr | 0.36 km | 1m:27s | 14.8 km/h | 4:03 min/km | - | |||
| 28-sep-2015 | - | Correr | 0.37 km | 1m:40s | 13.3 km/h | 4:31 min/km | - | |||
| 27-sep-2015 | - | Correr | 8.22 km | 47m:31s | 10.4 km/h | 5:47 min/km |
26-sep-2015 | - | Correr | 8.00 km | 44m:50s | 10.7 km/h | 5:36 min/km | - | |||
| 24-sep-2015 | - | Correr | 4.00 km | 23m:34s | 10.2 km/h | 5:54 min/km | - | |||
| 22-sep-2015 | - | Correr | 3.87 km | 20m:12s | 11.5 km/h | 5:13 min/km | - | |||
| 21-sep-2015 | - | Correr | 3.78 km | 20m:39s | 11.0 km/h | 5:28 min/km | - | |||
| 20-sep-2015 | - | Correr | 6.00 km | 34m:53s | 10.3 km/h | 5:49 min/km | - | |||
| 18-sep-2015 | - | Correr | 5.53 km | 31m:07s | 10.7 km/h | 5:38 min/km | - | |||
| 14-sep-2015 | - | Correr | 4.11 km | 23m:08s | 10.7 km/h | 5:38 min/km | - | |||
| 12-sep-2015 | - | Correr | 6.00 km | 36m:31s | 9.9 km/h | 6:05 min/km | - | |||
| 10-sep-2015 | - | Correr | 3.91 km | 21m:21s | 11.0 km/h | 5:28 min/km | - | |||
| 06-sep-2015 | - | Correr | 5.00 km | 23m:31s | 12.8 km/h | 4:42 min/km | - | |||
| 05-sep-2015 | - | Correr | 4.00 km | 23m:31s | 10.2 km/h | 5:53 min/km | - | |||
| 04-sep-2015 | - | Natación | 1.20 km | 23m:31s | 3.1 km/h | 19:36 min/km | - | |||
| 03-sep-2015 | - | Correr | 5.05 km | 37m:35s | 8.1 km/h | 7:26 min/km | - | |||
| 02-sep-2015 | - | Correr | 4.34 km | 28m:02s | 9.3 km/h | 6:28 min/km | - | |||
| 01-sep-2015 | - | Correr | 4.00 km | 23m:31s | 10.2 km/h | 5:53 min/km |
29-ago-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 30.00 km | 1h:24m:31s | 21.3 km/h | 2:49 min/km | - | |||
| 28-ago-2015 | - | Correr | 2.00 km | 25m:31s | 4.7 km/h | 12:46 min/km | - | |||
| 27-ago-2015 | - | Correr | 4.00 km | 25m:31s | 9.4 km/h | 6:23 min/km | - | |||
| 25-ago-2015 | - | Correr | 6.00 km | 35m:31s | 10.1 km/h | 5:55 min/km | - | |||
| 23-ago-2015 | - | Correr | 6.88 km | 42m:06s | 9.8 km/h | 6:07 min/km | - | |||
| 23-ago-2015 | - | Correr | 0.00 km | 0m:13s | - | - | - | |||
| 22-ago-2015 | - | Correr | 0.00 km | 7m:59s | - | - | - | |||
| 21-ago-2015 | - | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | |||
| 21-ago-2015 | - | Correr | 0.00 km | 0m:01s | - | - | - | |||
| 20-ago-2015 | - | Correr | 3.78 km | 21m:28s | 10.6 km/h | 5:41 min/km | - | |||
| 19-ago-2015 | - | Correr | 3.00 km | 23m:08s | 7.8 km/h | 7:43 min/km | - | |||
| 18-ago-2015 | - | Correr | 4.02 km | 24m:37s | 9.8 km/h | 6:07 min/km | - | |||
| 16-ago-2015 | - | Correr | 8.00 km | 51m:08s | 9.4 km/h | 6:24 min/km | - | |||
| 15-ago-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 19.80 km | 1h:06m:12s | 17.9 km/h | 3:21 min/km | - | |||
| 12-ago-2015 | - | Correr | 4.00 km | 24m:08s | 9.9 km/h | 6:02 min/km |
| 11-ago-2015 | - | Correr | 4.00 km | 24m:08s | 9.9 km/h | 6:02 min/km | - | |||
| 09-ago-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 40.00 km | 1h:48m:52s | 22.0 km/h | 2:43 min/km | - | |||
| 08-ago-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 20.00 km | 1h:26m:08s | 13.9 km/h | 4:18 min/km | - | |||
| 06-ago-2015 | - | Correr | 4.00 km | 45m:00s | 5.3 km/h | 11:15 min/km | - | |||
| 05-ago-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 14.00 km | 45m:00s | 18.7 km/h | 3:13 min/km | - | |||
| 02-ago-2015 | carrera de cabanas | Correr | 7.20 km | 41m:28s | 10.4 km/h | 5:46 min/km | - | |||
| 01-ago-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 23.00 km | 1h:00m:00s | 23.0 km/h | 2:37 min/km | - | |||
| 01-ago-2015 | - | Natación | 0.80 km | 16m:04s | 3.0 km/h | 20:05 min/km | - | |||
| 30-jul-2015 | - | Correr | 3.00 km | 30m:00s | 6.0 km/h | 10:00 min/km | - | |||
| 29-jul-2015 | - | Correr | 3.47 km | 20m:52s | 10.0 km/h | 6:01 min/km | - | |||
| 26-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 16.00 km | 45m:00s | 21.3 km/h | 2:49 min/km | - | |||
| 25-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 40.00 km | 1h:45m:01s | 22.9 km/h | 2:38 min/km | - | |||
| 24-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 27.00 km | 1h:15m:00s | 21.6 km/h | 2:47 min/km | - | |||
| 23-jul-2015 | - | Natación | 0.80 km | 16m:01s | 3.0 km/h | 20:01 min/km | - | |||
| 21-jul-2015 | - | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km |
| 20-jul-2015 | - | Natación | 1.25 km | 25m:01s | 3.0 km/h | 20:01 min/km | - | |||
| 19-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 27.00 km | 1h:18m:01s | 20.8 km/h | 2:53 min/km | - | |||
| 19-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 23.00 km | 1h:10m:00s | 19.7 km/h | 3:03 min/km | - | |||
| 18-jul-2015 | - | Natación | 0.35 km | 11m:01s | 1.9 km/h | 31:29 min/km | - | |||
| 18-jul-2015 | - | Correr | 2.50 km | 16m:01s | 9.4 km/h | 6:24 min/km | - | |||
| 18-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 10.00 km | 40m:01s | 15.0 km/h | 4:00 min/km | - | |||
| 16-jul-2015 | - | Natación | 0.60 km | 20m:01s | 1.8 km/h | 33:22 min/km | - | |||
| 15-jul-2015 | - | Correr | 2.25 km | 20m:01s | 6.7 km/h | 8:54 min/km | - | |||
| 14-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 14.50 km | 45m:01s | 19.3 km/h | 3:06 min/km | - | |||
| 13-jul-2015 | - | Natación | 0.50 km | 18m:01s | 1.7 km/h | 36:02 min/km | - | |||
| 12-jul-2015 | - | Correr | 5.05 km | 32m:01s | 9.5 km/h | 6:20 min/km | - | |||
| 11-jul-2015 | - | Natación | 0.40 km | 32m:01s | - | - | - | |||
| 11-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 22.05 km | 1h:32m:01s | 14.4 km/h | 4:10 min/km | - | |||
| 10-jul-2015 | - | Correr | 3.00 km | 20m:31s | 8.8 km/h | 6:50 min/km | - | |||
| 09-jul-2015 | - | Correr | 4.00 km | 24m:31s | 9.8 km/h | 6:08 min/km |
| 07-jul-2015 | - | Correr | 6.00 km | 31m:31s | 11.4 km/h | 5:15 min/km | - | |||
| 06-jul-2015 | - | Natación | 0.50 km | 25m:00s | 1.2 km/h | 50:00 min/km | - | |||
| 05-jul-2015 | - | Ciclismo (deportivo) | 22.60 km | 1h:35m:01s | 14.3 km/h | 4:12 min/km | - | |||
| 04-jul-2015 | - | Correr | 6.00 km | 36m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | |||
| 03-jul-2015 | - | Correr | 4.00 km | 24m:31s | 9.8 km/h | 6:08 min/km | - | |||
| 01-jul-2015 | - | Correr | 4.00 km | 24m:31s | 9.8 km/h | 6:08 min/km | - | |||
| 30-jun-2015 | - | Natación | 0.40 km | 20m:00s | 1.2 km/h | 50:01 min/km | - | |||
| 29-jun-2015 | - | Correr | 3.75 km | 24m:31s | 9.2 km/h | 6:32 min/km | - | |||
| 28-jun-2015 | - | Correr | 4.81 km | 35m:00s | 8.2 km/h | 7:17 min/km | - | |||
| 27-jun-2015 | - | Natación | 0.35 km | 15m:00s | 1.4 km/h | 42:51 min/km |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)






