swin 1.21 km
bike 165 km
run 56.57 km
Vistas de página en total
viernes, 18 de julio de 2014
1 al 15 de julio
| 15-jul-2014 | Untitled | Natación | 0.50 km | 10m:00s | 3.0 km/h | 20:00 min/km | - | |||
| 13-jul-2014 | Untitled | Correr | 2.50 km | 12m:03s | 12.4 km/h | 4:49 min/km | - | |||
| 13-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 20.00 km | 1h:30m:03s | 13.3 km/h | 4:30 min/km | - | |||
| 12-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 75.26 km | 3h:20m:03s | 22.6 km/h | 2:39 min/km | - | |||
| 11-jul-2014 | SERIES | Correr | 3.00 km | 2m:00s | 90.0 km/h | 0:40 min/km | - | |||
| 09-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 19.00 km | 42m:21s | 26.9 km/h | 2:14 min/km | - | |||
| 07-jul-2014 | correr playa | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | |||
| 06-jul-2014 | Untitled | Correr | 2.50 km | 15m:35s | 9.6 km/h | 6:14 min/km | - | |||
| 06-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 10.00 km | 29m:00s | 20.7 km/h | 2:54 min/km | - | |||
| 06-jul-2014 | triatlon arteixo | Natación | 0.35 km | 8m:00s | 2.6 km/h | 22:51 min/km | - | |||
| 04-jul-2014 | Untitled | Correr | 4.02 km | 22m:30s | 10.7 km/h | 5:36 min/km | - | |||
| 03-jul-2014 | riazor | Natación | 0.50 km | 10m:00s | 3.0 km/h | 20:00 min/km | - | |||
| 02-jul-2014 | Untitled | Natación | 0.50 km | 10m:03s | 3.0 km/h | 20:06 min/km | - |
ANTERIOR
16-30 de junio
| MERGE | ||||||||||
| FECHA | NOMBRE | DEPORTE | DISTANCIA | DURACÍON | VEL. PROM | PASO PROM | FC PROM | ROUTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-jun-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 25.00 km | 1h:15m:00s | 20.0 km/h | 3:00 min/km | - | |||
| 28-jun-2014 | Untitled | Correr | 5.00 km | 30m:03s | 10.0 km/h | 6:01 min/km | - | |||
| 27-jun-2014 | Untitled | Correr | 4.05 km | 22m:30s | 10.8 km/h | 5:33 min/km | - | |||
| 26-jun-2014 | Untitled | Correr | 4.02 km | 21m:34s | 11.2 km/h | 5:22 min/km | - | |||
| 24-jun-2014 | Untitled | Correr | 6.00 km | 33m:54s | 10.6 km/h | 5:39 min/km | - | |||
| 23-jun-2014 | Untitled | Correr | 5.00 km | 33m:40s | 8.9 km/h | 6:44 min/km | - | |||
| 22-jun-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 50.00 km | 2h:06m:54s | 23.6 km/h | 2:32 min/km | - | |||
| 21-jun-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 50.00 km | 2h:08m:00s | 23.4 km/h | 2:34 min/km | - | |||
| 20-jun-2014 | Untitled | Correr | 4.50 km | 23m:38s | 11.4 km/h | 5:15 min/km | - | |||
| 18-jun-2014 | Untitled | Correr | 2.00 km | 14m:00s | 8.6 km/h | 7:00 min/km | - | |||
| 18-jun-2014 | Untitled | Natación | 0.35 km | 8m:00s | 2.6 km/h | 22:51 min/km | - | |||
| 16-jun-2014 | Untitled | Correr | 5.00 km | 25m:00s | 12.0 km/h | 5:00 min/km | ||||
miércoles, 9 de julio de 2014
4º año de triatlon de arteixo
me lo tenia visionado el calendario.
tenía que hacerlo , debia hacer el 4º triatlon seguido de arteixo, vamos los cuatro que ha habido
al trabajar , me er DIFICIL ENTRENAR , ENTRENABA JUSTO DESPUES DE COMER, CORRIA CUATRO KM . CON LA BARRIGA LLENA
pero era mi ilsusión, al nop poder nadar en la piscina , por la piel nad,e en horas de comida en la playa , poco pero los suficiente para aguntar un triatlon supersprint
aqui es en la zona de salida , hacia frio, estubo toda la noche lloviendo , pero por suerte , no llovia esa mañana
El mar era horrible , las olas inmesas , pero a la vuelta ayudaban , aunque reconozco que miraba hacia atras porque daban miedo
Como siempre los 300 metro de playa durisimos, pero fui corriendo todo el rato, llege el 23 de 50 esta bien , al coger la bici como siempre empezaron a adelantarme casi todos
cada vez entreno mas, y siempre meadelantan casi todos
es increible ver como niñis de 14 años te adelantan
por suerte , algunos aun tienen iedo a las bajadas y puedos darle caza
al final llegue´el 44 de 49 con una media de 20.8 , pero segun el cuentakilometros era de 22.3 km/h
Las subidas de bibi me costaban muchisimo, tube que ponerme de pie
que mal lo pase en la primera subida
y no digamos en la vuelta que habia que subir unos 50 m
duros
Como siempre me adelantaron dos o tres
y al final, los calambres cesaron y puede sprintar al final
Llegue a meta si respiración pero contento, aunque sabia que la carrera iba lenta
quede el 44 de 49 en carrera, con 25,34 a 6,13 min.km , el peor tiempo en estos 4 años
el tiempo final es de 47,15 , el mejor tiempo de los 4a ños , apesar de la piel , de las pastillas para la piel. el mejor tiempo de todos
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
