Vistas de página en total

viernes, 1 de agosto de 2014

16 AL 31 DE JULIO

FechaNombreDeporteDistanciaDuracíonVel. PromPaso PromFC Promroute
01-ago-2014 UntitledCorrer 4.23 km 27m:34s 9.2 km/h 6:31 min/km -
31-jul-2014 UntitledCiclismo deportivo 25.90 km 1h:00m:00s 25.9 km/h 2:19 min/km -
30-jul-2014 UntitledCorrer 2.00 km 20m:03s 6.0 km/h 10:02 min/km -
29-jul-2014 UntitledCorrer 8.00 km 48m:04s 10.0 km/h 6:00 min/km -
27-jul-2014 UntitledCiclismo deportivo 70.00 km 3h:03m:36s 22.9 km/h 2:37 min/km -
25-jul-2014 UntitledCiclismo deportivo 75.00 km 3h:15m:22s 23.0 km/h 2:36 min/km -
24-jul-2014 UntitledCorrer 4.02 km 9m:52s 24.4 km/h 2:27 min/km -
23-jul-2014 UntitledCorrer 8.24 km 50m:26s 9.8 km/h 6:07 min/km -
22-jul-2014 marNatación 1.00 km 20m:00s 3.0 km/h 20:00 min/km -
20-jul-2014 UntitledCiclismo deportivo 65.00 km 3h:10m:54s 20.4 km/h 2:56 min/km -
17-jul-2014 seriesCorrer 2.00 km 20m:00s 6.0 km/h 10:00 min/km -
16-jul-2014 UntitledCorrer 7.49 km 42m:16s 10.6 km/h 5:38 min/km

No hay comentarios:

Publicar un comentario