| MERGE | ||||||||||
| FECHA | NOMBRE | DEPORTE | DISTANCIA | DURACÍON | VEL. PROM | RITMO MEDIO | FC PROM | ROUTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-mar-2015 | Correr | 7.50 km | 48m:00s | 9.4 km/h | 6:24 min/km | - | ||||
| 27-feb-2015 | Correr | 3.10 km | 20m:30s | 9.1 km/h | 6:37 min/km | - | ||||
| 22-feb-2015 | Correr | 22.44 km | 2h:26m:14s | 9.2 km/h | 6:31 min/km | - | ||||
| 17-feb-2015 | Correr | 6.00 km | 36m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 14-feb-2015 | Correr | 6.00 km | 36m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 12-feb-2015 | Correr | 4.00 km | 22m:45s | 10.5 km/h | 5:41 min/km | - | ||||
| 10-feb-2015 | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 08-feb-2015 | Correr | 3.29 km | 19m:28s | 10.1 km/h | 5:55 min/km | - | ||||
| 08-feb-2015 | Correr | 4.00 km | 15m:54s | 15.1 km/h | 3:59 min/km | - | ||||
| 08-feb-2015 | Correr | 5.38 km | 33m:10s | 9.7 km/h | 6:10 min/km | - | ||||
| 06-feb-2015 | Correr | 2.64 km | 24m:02s | 6.6 km/h | 9:06 min/km | - | ||||
| 06-feb-2015 | Correr | 1.48 km | 9m:42s | 9.2 km/h | 6:33 min/km | - | ||||
| 06-feb-2015 | Correr | 1.24 km | 7m:54s | 9.4 km/h | 6:23 min/km | - | ||||
| 04-feb-2015 | Correr | 6.06 km | 38m:04s | 9.5 km/h | 6:17 min/km | - | ||||
| 04-feb-2015 | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 04-feb-2015 | Correr | 5.00 km | 30m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 02-feb-2015 | Correr | 3.00 km | 24m:00s | 7.5 km/h | 8:00 min/km | - | ||||
| 01-feb-2015 | Correr | 4.24 km | 26m:24s | 9.6 km/h | 6:13 min/km | - | ||||
| 01-feb-2015 | Correr | 0.52 km | 6m:06s | 5.1 km/h | 11:42 min/km | - | ||||
| 31-ene-2015 | Correr | 12.00 km | 1h:12m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 30-ene-2015 | Correr | 2.50 km | 16m:00s | 9.4 km/h | 6:24 min/km | - | ||||
| 28-ene-2015 | Correr | 4.00 km | 21m:30s | 11.2 km/h | 5:23 min/km | - | ||||
| 25-ene-2015 | Correr | 10.00 km | 1h:00m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 24-ene-2015 | Correr | 10.00 km | 1h:00m:43s | 9.9 km/h | 6:04 min/km | - | ||||
| 23-ene-2015 | Correr | 3.00 km | 22m:15s | 8.1 km/h | 7:25 min/km | - | ||||
| 22-ene-2015 | Correr | 3.20 km | 19m:40s | 9.8 km/h | 6:09 min/km | - | ||||
| 21-ene-2015 | Correr | 3.00 km | 17m:41s | 10.2 km/h | 5:54 min/km | - | ||||
| 19-ene-2015 | Correr | 3.00 km | 13m:39s | 13.2 km/h | 4:33 min/km | - | ||||
| 18-ene-2015 | Correr | 6.00 km | 33m:34s | 10.7 km/h | 5:36 min/km | - | ||||
| 17-ene-2015 | Correr | 7.00 km | 37m:42s | 11.1 km/h | 5:23 min/km | - |
| 16-ene-2015 | Correr | 4.00 km | 23m:30s | 10.2 km/h | 5:53 min/km | - | ||||
| 14-ene-2015 | Correr | 3.00 km | 30m:00s | 6.0 km/h | 10:00 min/km | - | ||||
| 13-ene-2015 | Correr | 3.00 km | 30m:00s | 6.0 km/h | 10:00 min/km | - | ||||
| 11-ene-2015 | Correr | 2.09 km | 14m:32s | 8.6 km/h | 6:57 min/km | - | ||||
| 11-ene-2015 | Correr | 5.35 km | 31m:53s | 10.1 km/h | 5:58 min/km | - | ||||
| 10-ene-2015 | Correr | 6.00 km | 35m:30s | 10.1 km/h | 5:55 min/km | - | ||||
| 09-ene-2015 | Correr | 3.00 km | 15m:01s | 12.0 km/h | 5:00 min/km | - | ||||
| 08-ene-2015 | Correr | 2.50 km | 13m:48s | 10.9 km/h | 5:31 min/km | - | ||||
| 04-ene-2015 | Correr | 3.47 km | 20m:35s | 10.1 km/h | 5:56 min/km | - | ||||
| 03-ene-2015 | Correr | 3.00 km | 22m:15s | 8.1 km/h | 7:25 min/km | - | ||||
| 02-ene-2015 | Correr | 3.00 km | 22m:15s | 8.1 km/h | 7:25 min/km | - | ||||
| 31-dic-2014 | Correr | 6.53 km | 37m:17s | 10.5 km/h | 5:43 min/km | - | ||||
| 29-dic-2014 | Correr | 3.00 km | 22m:15s | 8.1 km/h | 7:25 min/km | - | ||||
| 27-dic-2014 | Correr | 5.00 km | 26m:13s | 11.4 km/h | 5:15 min/km | - | ||||
| 25-dic-2014 | Correr | 3.00 km | 22m:15s | 8.1 km/h | 7:25 min/km | - |
| MERGE | ||||||||||
| FECHA | NOMBRE | DEPORTE | DISTANCIA | DURACÍON | VEL. PROM | RITMO MEDIO | FC PROM | ROUTE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-dic-2014 | Correr | 6.00 km | 37m:00s | 9.7 km/h | 6:10 min/km | - | ||||
| 23-dic-2014 | Correr | 4.00 km | 22m:15s | 10.8 km/h | 5:34 min/km | - | ||||
| 22-dic-2014 | Correr | 3.00 km | 16m:00s | 11.3 km/h | 5:20 min/km | - | ||||
| 21-dic-2014 | Correr | 5.47 km | 27m:43s | 11.8 km/h | 5:04 min/km | - | ||||
| 20-dic-2014 | Correr | 5.00 km | 27m:48s | 10.8 km/h | 5:34 min/km | - | ||||
| 19-dic-2014 | Correr | 3.00 km | 28m:15s | 6.4 km/h | 9:25 min/km | - | ||||
| 18-dic-2014 | Correr | 3.00 km | 28m:15s | 6.4 km/h | 9:25 min/km | - | ||||
| 15-dic-2014 | Correr | 3.00 km | 28m:15s | 6.4 km/h | 9:25 min/km | - | ||||
| 14-dic-2014 | Correr | 4.00 km | 28m:00s | 8.6 km/h | 7:00 min/km | - | ||||
| 13-dic-2014 | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 12-dic-2014 | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 07-dic-2014 | Correr | 7.00 km | 42m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
| 30-nov-2014 | Correr | 4.50 km | 28m:00s | 9.6 km/h | 6:13 min/km | |||||



