| MERGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciclismo deportivo | 10.00 km | 35m:12s | 17.0 km/h | 3:31 min/km | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-ago-2014 | Untitled | Natación | 0.35 km | 7m:12s | 2.9 km/h | 20:34 min/km | - | |||
| 07-ago-2014 | Untitled | Correr | 4.96 km | 34m:19s | 8.7 km/h | 6:55 min/km | - | |||
| 06-ago-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 15.04 km | 56m:28s | 16.0 km/h | 3:45 min/km | - | |||
| 05-ago-2014 | Untitled | Correr | 7.64 km | 43m:10s | 10.6 km/h | 5:39 min/km | - | |||
| 03-ago-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 75.00 km | 3h:16m:00s | 23.0 km/h | 2:37 min/km | - | |||
| 02-ago-2014 | Untitled | Circuito | 0.00 km | 1h:00m:03s | - | - | - | |||
| 01-ago-2014 | Untitled | Correr | 4.23 km | 27m:34s | 9.2 km/h | 6:31 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario