28-sep-2014 | Correr | 6.40 km | 38m:13s | 10.0 km/h | 5:58 min/km | - | ||||
27-sep-2014 | Ciclismo deportivo | 47.06 km | 1h:52m:00s | 25.2 km/h | 2:23 min/km | - | ||||
25-sep-2014 | Correr | 7.50 km | 42m:40s | 10.6 km/h | 5:41 min/km | - | ||||
23-sep-2014 | Correr | 7.70 km | 44m:20s | 10.4 km/h | 5:45 min/km | - | ||||
21-sep-2014 | Ciclismo deportivo | 69.57 km | 2h:53m:00s | 24.1 km/h | 2:29 min/km | - | ||||
19-sep-2014 | Correr | 0.00 km | 7m:28s | - | - | - | ||||
19-sep-2014 | Correr | 2.98 km | 34m:47s | 5.1 km/h | 11:40 min/km | - | ||||
19-sep-2014 | Correr | 2.98 km | 27m:19s | 6.5 km/h | 9:10 min/km | - | ||||
18-sep-2014 | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | ||||
14-sep-2014 | Correr | 3.00 km | 30m:14s | 6.0 km/h | 10:05 min/km | - | ||||
13-sep-2014 | Ciclismo deportivo | 57.00 km | 2h:27m:08s | 23.2 km/h | 2:35 min/km | - | ||||
12-sep-2014 | Correr | 4.12 km | 25m:11s | 9.8 km/h | 6:07 min/km | - | ||||
10-sep-2014 | Correr | 3.00 km | 30m:00s | 6.0 km/h | 10:00 min/km | - | ||||
07-sep-2014 | Ciclismo deportivo | 51.83 km | 3h:00m:00s | 17.3 km/h | 3:28 min/km | - | ||||
06-sep-2014 | Ciclismo deportivo | 29.20 km | 1h:33m:23s | 18.8 km/h | 3:12 min/km |
Vistas de página en total
22757
martes, 28 de octubre de 2014
septiembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario