5ª Semana | 6ª Semana | 7ª Semana | 8ª Semana | |
| Lunes | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
| Martes | 7 km a ritmo bajo | 4x(3×600); recuperación hasta 120 ppm | 7 km a ritmo alto | 5 km a ritmo alto + 10×100 recuperando andando hasta 135 ppm |
| Miércoles | 10 km a 5:45 min/km | 8 km a ritmo alto | 5 km a ritmo alto + 8×100 recuperando andando hasta 135 ppm | Crosstraining |
| Jueves | Crosstraining | Crosstraining | Descanso | 7 km a ritmo alto |
| Viernes | 5 km a ritmo alto | 5 km a ritmo alto | 5 km a ritmo bajo + 7 km a ritmo alto | Crosstraining |
| Sábado | 7 km a 5:45 min/km | Descanso | 5 km a ritmo bajo | Descanso |
| Domingo | 18 km a ritmo alto | 20 km a ritmo bajo + 10 km a ritmo alto | 15 km a ritmo alto y 5 km a 5:45 min/km | 33 km a ritmo alto |
Vistas de página en total
viernes, 25 de marzo de 2016
2º PARTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario