9ª Semana | 10ª Semana | 11ª Semana | 12ª Semana | |
Lunes | Descanso | Descanso | Descanso | Descanso |
Martes | 7 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto + 10×100 recuperando andando hasta 135 ppm | 7 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto |
Miércoles | Crosstraining | 8 km a 5:45 min/km | 5 km a ritmo alto | 4 km a ritmo alto + 4×1000 a 5:35. Recuperación de 3 minutos entre series |
Jueves | 5 km a ritmo alto | Descanso | 5 km a ritmo alto y 5 km a 5:45 min/km | Crosstraining |
Viernes | 8 km a ritmo alto | 7 km a ritmo alto | 10 km a ritmo alto | 8 km a ritmo alto |
Sábado | Descanso | Descanso | 5 km a ritmo bajo | 5 km a ritmo alto |
Domingo | 22 km a ritmo alto | 20 km a ritmo bajo + 5 km a 5:45 min/km + 7 km a ritmo alto | 22 km a ritmo alto | 27 km a ritmo alto |
Vistas de página en total
22757
viernes, 25 de marzo de 2016
3º PARTE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario