Vistas de página en total
miércoles, 24 de diciembre de 2014
CORUÑA CORRE LOS ROSALES
se presentaba esta carrera difícil den de la había, ya que era dura, una varrera que en otro tiempo no me apetecería hacer ,porque la verdad , para hacer tiempo no vale
la carrera para i es durisima ,ya que primero habia que subir hasta el final de ,los rosales , bajar de nuevo , ir al milenium y subir hasta el ascensor , luego volver a subir por elportiño
dura , muy dura
tanto que mucha gente en el portiño subia caminando, yo me encontraba bien por lo aguante subiendo sin parar
al final legue bastante bien a 5,53 m/km
la pena que tuve que correr un poco menos al principio porque tuve que ir aq dejar a mi hijo en casa y llegue tarde
de 2000 aprox , quedaria sobre el 1500
aqui estamos , yo y mi compañera de sufrimientos subiendo la cuesta con el milenium atras
por cierto ahora le gano siempre
la carrera para i es durisima ,ya que primero habia que subir hasta el final de ,los rosales , bajar de nuevo , ir al milenium y subir hasta el ascensor , luego volver a subir por elportiño
dura , muy dura
tanto que mucha gente en el portiño subia caminando, yo me encontraba bien por lo aguante subiendo sin parar
al final legue bastante bien a 5,53 m/km
la pena que tuve que correr un poco menos al principio porque tuve que ir aq dejar a mi hijo en casa y llegue tarde
de 2000 aprox , quedaria sobre el 1500
aqui estamos , yo y mi compañera de sufrimientos subiendo la cuesta con el milenium atras
por cierto ahora le gano siempre
lunes, 8 de diciembre de 2014
1-14 de cotubre
hghghg
MERGE | ||||||||||
FECHA | NOMBRE | DEPORTE | DISTANCIA | DURACÍON | VEL. PROM | RITMO MEDIO | FC PROM | ROUTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-oct-2014 | Untitled | Correr | 4.26 km | 23m:26s | 10.9 km/h | 5:30 min/km | - | |||
12-oct-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 50.00 km | 2h:04m:25s | 24.1 km/h | 2:29 min/km | - | |||
11-oct-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 40.00 km | 1h:41m:00s | 23.8 km/h | 2:32 min/km | - | |||
10-oct-2014 | Untitled | Correr | 4.00 km | 22m:45s | 10.5 km/h | 5:41 min/km | - | |||
09-oct-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 52.00 km | 4m:00s | 780.0 km/h | 0:05 min/km | - | |||
08-oct-2014 | Untitled | Entrenamiento con pesas | - | 20m:00s | - | - | - | |||
05-oct-2014 | Untitled | Correr | 10.00 km | 57m:02s | 10.5 km/h | 5:42 min/km | - | |||
03-oct-2014 | Untitled | Correr | 3.22 km | 19m:01s | 10.2 km/h | 5:54 min/km | - | |||
02-oct-2014 | Untitled | Correr | 2.00 km | 25m:00s | 4.8 km/h | 12:30 min/km | - | |||
01-oct-2014 | Untitled | Entrenamiento con pesas | - | 20m:00s | - | - |
sábado, 29 de noviembre de 2014
coruña 10
llevaba entrenando para esta carrera , queria intentar bajar esas marcas tan altas de los ultimos años, segun mis entranimento iba rondado los 5, 39 min/km , queria havcer 54 , a empezar la carrera , el velocimetro de mi movil se me quedo sin bateria , por lo que me pegue a un chico que mas o menos llevaba mi velocidad, cada 5 mintutos le preguntavamos , como ibamos , andadbamos los primero 6 km sobre 5,30 , al llegar a la subida hasta los salesianos-torre , empezo a hacerme dura seguir el ritmo , lo consegui hasta la altura de la torre pero ahi el chico se me fue, mi rendimiento najo , ibat ya bastante cansado , la bajada hasta el castillo se me hizo durisima ,tanto como intentar parar para verver a la altura de hipica , pero no se como saque fuerzas para sguir , a la altura de meta a 400 metros , le pregunte a uno que si la meta no era la salida y el CABRON me dijo , no aun queda y una subida dura, entonces la moral se me fue por los suelos y lo deje ir, pero al final vi la llegada , la lado justo de la meta y esprinte al final 57,03 un tiempl un poco mayor de los esperado pero si lo vemos con nustros entrenos da 5,39 al final es el mismo tiempo quede en el puesto 5003 de 5553 , mo compañera de carreras le saque tres minutos pero aun asi , no quede del todo contento porque es no es el tiempo esperado
martes, 28 de octubre de 2014
septiembre
28-sep-2014 | carrera pedreste ruta dos agua | Correr | 6.40 km | 38m:13s | 10.0 km/h | 5:58 min/km | - | |||
27-sep-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 47.06 km | 1h:52m:00s | 25.2 km/h | 2:23 min/km | - | |||
25-sep-2014 | Untitled | Correr | 7.50 km | 42m:40s | 10.6 km/h | 5:41 min/km | - | |||
23-sep-2014 | Untitled | Correr | 7.70 km | 44m:20s | 10.4 km/h | 5:45 min/km | - | |||
21-sep-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 69.57 km | 2h:53m:00s | 24.1 km/h | 2:29 min/km | - | |||
19-sep-2014 | Untitled | Correr | 0.00 km | 7m:28s | - | - | - | |||
19-sep-2014 | Untitled | Correr | 2.98 km | 34m:47s | 5.1 km/h | 11:40 min/km | - | |||
19-sep-2014 | Untitled | Correr | 2.98 km | 27m:19s | 6.5 km/h | 9:10 min/km | - | |||
18-sep-2014 | subidas | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | |||
14-sep-2014 | Untitled | Correr | 3.00 km | 30m:14s | 6.0 km/h | 10:05 min/km | - | |||
13-sep-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 57.00 km | 2h:27m:08s | 23.2 km/h | 2:35 min/km | - | |||
12-sep-2014 | Untitled | Correr | 4.12 km | 25m:11s | 9.8 km/h | 6:07 min/km | - | |||
10-sep-2014 | Untitled | Correr | 3.00 km | 30m:00s | 6.0 km/h | 10:00 min/km | - | |||
07-sep-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 51.83 km | 3h:00m:00s | 17.3 km/h | 3:28 min/km | - | |||
06-sep-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 29.20 km | 1h:33m:23s | 18.8 km/h | 3:12 min/km |
sábado, 4 de octubre de 2014
dos agua carrera pedestre acea de ma
una carrera importante para mi , iba perdinedo en mi calsificacion particular , con mi contrincante cris, ahi la vemos en la foto
iba preparado, no estaba aun perfeto, pero sabia que en la subidas ella era mejor que yo, debia ir con ella y apretarla al final,
y es lo que hice , empece a su mismo ritmo , y cuando faltaba la el ultimo km , mw fui alejando , me encontraba bien , en la ultima subidad no me cogió, y AL FINAL LLEGUE CON DOS MINUTOS DE ADELANTO Y 59 PERSONAS DETRAS BIEN
buenas sensacones
iba preparado, no estaba aun perfeto, pero sabia que en la subidas ella era mejor que yo, debia ir con ella y apretarla al final,
y es lo que hice , empece a su mismo ritmo , y cuando faltaba la el ultimo km , mw fui alejando , me encontraba bien , en la ultima subidad no me cogió, y AL FINAL LLEGUE CON DOS MINUTOS DE ADELANTO Y 59 PERSONAS DETRAS BIEN
buenas sensacones
miércoles, 24 de septiembre de 2014
triatlon de ferrol
nuevo trazado , al no nadar por esa playa contaminada, me decidi a hacerlo
el agua como siempre fria, pero se llevaba
la salida de natacion era desde el puerto , por lo que se salia bien, , a pesar de no haber nadado nada este año, se izo bien , llevadero.
la salida de bici fue bien , aunque la transición era para mi muy larga
el recorrido era bueno , casi llano , excepto una pequeña subida, no tenia ningún problema, pero como siempre casi todo el mundo me adelanto, aunque una media de 22,5 km/horas no esta mal
Aqui estoy atras a rueda
en le carrera, empecé bien , pero en la segunda vuelta me dio un punto y tuve que bajar el ritmo mucho, ya que me adelantaron unos cuantos, llegue , exhausto pero llegue
Aqui estoy de espaldas
el resultado el de siempre, malo.
el agua como siempre fria, pero se llevaba
la salida de bici fue bien , aunque la transición era para mi muy larga
el recorrido era bueno , casi llano , excepto una pequeña subida, no tenia ningún problema, pero como siempre casi todo el mundo me adelanto, aunque una media de 22,5 km/horas no esta mal
Aqui estoy atras a rueda
en le carrera, empecé bien , pero en la segunda vuelta me dio un punto y tuve que bajar el ritmo mucho, ya que me adelantaron unos cuantos, llegue , exhausto pero llegue
Aqui estoy de espaldas
el resultado el de siempre, malo.
domingo, 21 de septiembre de 2014
agosto
MERGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Untitled | Ciclismo deportivo | 10.00 km | 35m:12s | 17.0 km/h | 3:31 min/km | - |
09-ago-2014 | Untitled | Natación | 0.35 km | 7m:12s | 2.9 km/h | 20:34 min/km | - | |||
07-ago-2014 | Untitled | Correr | 4.96 km | 34m:19s | 8.7 km/h | 6:55 min/km | - | |||
06-ago-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 15.04 km | 56m:28s | 16.0 km/h | 3:45 min/km | - | |||
05-ago-2014 | Untitled | Correr | 7.64 km | 43m:10s | 10.6 km/h | 5:39 min/km | - | |||
03-ago-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 75.00 km | 3h:16m:00s | 23.0 km/h | 2:37 min/km | - | |||
02-ago-2014 | Untitled | Circuito | 0.00 km | 1h:00m:03s | - | - | - | |||
01-ago-2014 | Untitled | Correr | 4.23 km | 27m:34s | 9.2 km/h | 6:31 min/km |
domingo, 7 de septiembre de 2014
lunes, 25 de agosto de 2014
domingo, 17 de agosto de 2014
carrera de cambre
decidi presentarme a la carrera de cambre, sabia que te nia un final duro, pero no tan duro
mi intención era ganar a la madre de un amigo de mi hijo, pero no pudo se
una verguenza la verdad, las sensaciones en los entrenos eran buenas 5,30min/ km 8 km . y muchos km realizados
en cambio ella ni entrena , tiene dos hijo y no es del todo esbelta
La carrera empezó saliendo a tope, ademas , como era un km de bajada, sali a tope , a quitarle el mayor tiempo posible, habia pensado que debia acabar ese km a 4,5 min/ km. y asi fue, liego nos metimos en plan cross por tierra, y bien , la media era buena, pero en la segunda parte de la carrera, ibamos a 5,30 min/km, sabiamos que la subida de 500 metros iba a ser mortal , por eso ,cuando llegue y la vi decidí ir andando
cuando po mi sorpresa vi que ella ya estaba detras mia
Y me adelantó, y la tia no paraba todo el tiempo corriendo, que maquina , que resistencia, al final me llevó 5 5 puestos y un minuto, debia haber salido con ella, y seguido todo el tiempo, esa mujer me sorprende , ademas de mi nivel tan bajo
al final 7,5 km en 49,26 min puesto 457 de 523 , para mas ecochineo entre con la mano levantada y el dedo levantado como de numero 1
vamos que las subidas no son lo mio
viernes, 1 de agosto de 2014
16 AL 31 DE JULIO
Fecha | Nombre | Deporte | Distancia | Duracíon | Vel. Prom | Paso Prom | FC Prom | route | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-ago-2014 | Untitled | Correr | 4.23 km | 27m:34s | 9.2 km/h | 6:31 min/km | - | |||
31-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 25.90 km | 1h:00m:00s | 25.9 km/h | 2:19 min/km | - | |||
30-jul-2014 | Untitled | Correr | 2.00 km | 20m:03s | 6.0 km/h | 10:02 min/km | - | |||
29-jul-2014 | Untitled | Correr | 8.00 km | 48m:04s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | |||
27-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 70.00 km | 3h:03m:36s | 22.9 km/h | 2:37 min/km | - | |||
25-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 75.00 km | 3h:15m:22s | 23.0 km/h | 2:36 min/km | - | |||
24-jul-2014 | Untitled | Correr | 4.02 km | 9m:52s | 24.4 km/h | 2:27 min/km | - | |||
23-jul-2014 | Untitled | Correr | 8.24 km | 50m:26s | 9.8 km/h | 6:07 min/km | - | |||
22-jul-2014 | mar | Natación | 1.00 km | 20m:00s | 3.0 km/h | 20:00 min/km | - | |||
20-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 65.00 km | 3h:10m:54s | 20.4 km/h | 2:56 min/km | - | |||
17-jul-2014 | series | Correr | 2.00 km | 20m:00s | 6.0 km/h | 10:00 min/km | - | |||
16-jul-2014 | Untitled | Correr | 7.49 km | 42m:16s | 10.6 km/h | 5:38 min/km |
viernes, 18 de julio de 2014
1 al 15 de julio
15-jul-2014 | Untitled | Natación | 0.50 km | 10m:00s | 3.0 km/h | 20:00 min/km | - | |||
13-jul-2014 | Untitled | Correr | 2.50 km | 12m:03s | 12.4 km/h | 4:49 min/km | - | |||
13-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 20.00 km | 1h:30m:03s | 13.3 km/h | 4:30 min/km | - | |||
12-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 75.26 km | 3h:20m:03s | 22.6 km/h | 2:39 min/km | - | |||
11-jul-2014 | SERIES | Correr | 3.00 km | 2m:00s | 90.0 km/h | 0:40 min/km | - | |||
09-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 19.00 km | 42m:21s | 26.9 km/h | 2:14 min/km | - | |||
07-jul-2014 | correr playa | Correr | 4.00 km | 24m:00s | 10.0 km/h | 6:00 min/km | - | |||
06-jul-2014 | Untitled | Correr | 2.50 km | 15m:35s | 9.6 km/h | 6:14 min/km | - | |||
06-jul-2014 | Untitled | Ciclismo deportivo | 10.00 km | 29m:00s | 20.7 km/h | 2:54 min/km | - | |||
06-jul-2014 | triatlon arteixo | Natación | 0.35 km | 8m:00s | 2.6 km/h | 22:51 min/km | - | |||
04-jul-2014 | Untitled | Correr | 4.02 km | 22m:30s | 10.7 km/h | 5:36 min/km | - | |||
03-jul-2014 | riazor | Natación | 0.50 km | 10m:00s | 3.0 km/h | 20:00 min/km | - | |||
02-jul-2014 | Untitled | Natación | 0.50 km | 10m:03s | 3.0 km/h | 20:06 min/km | - |
ANTERIOR
Suscribirse a:
Entradas (Atom)